2760940504 తయారీదారు కారు ఎయిర్ ఫిల్టర్ ప్యానెల్ E1143L
పరిమాణం
పొడవు: 230 మి.మీ
వెడల్పు: 185 మి.మీ
ఎత్తు: 33 మి.మీ
ఈ భాగం క్రింది వాహనాలకు సరిపోతుంది
తయారు చేయండి | మోడల్ | ఉప నమూనా | ఇంజిన్ | సంవత్సరం | చాసిస్ |
---|---|---|---|---|---|
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | C400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | C450 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | CLS400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | CLS400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | CLS400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | CLS400 | బేస్ | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | CLS400 | బేస్ | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | CLS400 | బేస్ | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E400 | బేస్ | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E43 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | E43 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GL450 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GL450 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLC43 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLC43 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLC43 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLE400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLE400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLE43 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLE43 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLE43 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLE43 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLE450 AMG | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLS450 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | GLS450 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | ML400 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | S450 | 4 మ్యాటిక్ | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | S450 | బేస్ | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | S550e | బేస్ | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | S550e | బేస్ | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | SL400 | బేస్ | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | SL400 | బేస్ | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | SL450 | బేస్ | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | SL450 | బేస్ | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | SLC43 AMG | బేస్ | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
మెర్సిడెస్ బెంజ్ | SLC43 AMG | బేస్ | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి